top of page
IHSAA STATE CHAMPION AND RUNNER-UP RECORDS
Most Consecutive Team Championships
State Runner-ups
State Champions
# of Titles | School | Years |
|---|---|---|
24 | Bloomington South (Bloomington) | 1924, 1925, 1930, 1931, 1933, 1934, 1939, 1941, 1942, 1943, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1953, 1957, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1978 |
13 | Evansville Mater Dei | 1986, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2021 |
6 | Southport | 1940, 1944, 1951, 1954, 1955, 1964 |
5 | Delta | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 |
5 | Hammond | 1935, 1936, 1937, 1962, 1963 |
4 | Indianapolis Cathedral | 2014, 2018, 2019, 2020 |
4 | Lawrence North | 1992, 1993, 2004, 2005 |
3 | Bellmont | 1987, 1988, 1994 |
3 | Brownsburg | 2017, 2024, 2025 |
3 | Crown Point | 2009, 2022, 2023 |
3 | Indianapolis Arsenal Tech | 1952, 1976, 1979 |
3 | Mishawaka | 1991, 2008, 2010 |
3 | Perry Meridian | 2011, 2012, 2013 |
2 | Indianapolis Shortridge | 1959, 1967 |
2 | Indianapolis Wood | 1960, 1961 |
2 | Muncie Southside | 1975, 1990 |
2 | Terre Haute Wiley | 1922, 1923 |
2 | Wabash | 1927, 1928 |
2 | Warren Central | 1980, 2016 |
1 | Bedford | 1929 |
1 | Bloomington North | 1977 |
1 | Chesterton | 1989 |
1 | East Chicago Roosevelt | 1934 |
1 | Elkhart | 1968 |
1 | Elwood | 1926 |
1 | Hammond Clark | 1938 |
1 | Indianapolis Arlington | 1965 |
1 | Indianapolis Broad Ripple | 1958 |
1 | Muncie Central | 1932 |
1 | Muncie Northside | 1974 |
1 | Penn | 2015 |
1 | Richmond | 1958 |
1 | South Bend Adams | 1966 |
1 | South Bend Central | 1956 |
# of Titles | School | Years |
|---|---|---|
7 | Bloomington South (Bloomington) | 1923, 1927, 1928, 1932, 1936, 1940, 1974 |
7 | South Bend Central | 1929, 1942, 1949, 1950, 1951, 1952, 1962 |
6 | Southport | 1941, 1943, 1957, 1959, 1960, 1993 |
5 | Muncie Central | 1930, 1931, 1940, 1944, 1946 |
4 | Bellmont | 1979, 1995, 1999, 2006 |
4 | Perry Meridian | 1992, 2002, 2004, 2009 |
3 | Brownsburg | 2016, 2018, 2022 |
3 | Center Grove | 2023, 2024, 2025 |
3 | Chesterton | 1981, 2017, 2021 |
3 | East Chicago Roosevelt | 1935, 1939, 1945 |
3 | Indianapolis Cathedral | 1986, 1988, 2015 |
3 | Lawrence North | 1989, 1991, 2011 |
3 | North Central (Indianapolis) | 1969, 1970, 1980 |
2 | Avon | 2005, 2019 |
2 | Crown Point | 2012, 2020 |
2 | Decatur Central | 1990, 1995 |
2 | East Chicago Washington | 1947, 1948 |
2 | Evansville Mater Dei | 1987, 2008 |
2 | Franklin Central | 1967, 1968 |
2 | Indianapolis Arsenal Technical | 1954, 1956 |
2 | Lafayette Jefferson | 1953, 1955 |
2 | Mishawaka | 2000, 2007 |
2 | Monticello | 1924, 1925 |
2 | Penn | 1971, 1997 |
2 | Portage | 1998, 2001 |
2 | Wabash | 1926, 1929 |
2 | Warren Central | 1978, 1983 |
2 | Yorktown | 2010, 2013 |
1 | Anderson | 1963 |
1 | Bedford | 1933 |
1 | Beech Grove | 1972 |
1 | Bloomington North | 1976 |
1 | Calumet | 1984 |
1 | Carmel | 1966 |
1 | Castle | 1994 |
1 | Delta | 1986 |
1 | Franklin Community | 2014 |
1 | Griffith | 2003 |
1 | Hammond | 1938 |
1 | Hammond Clark | 1937 |
1 | Hammond Morton | 1975 |
1 | Indianapolis Arlington | 1964 |
1 | Indianapolis Bishop Chatard | 1973 |
1 | Kokomo | 1965 |
1 | Martinsville | 1977 |
1 | Muncie Southside | 1985 |
1 | New Albany | 1961 |
1 | New Castle | 1996 |
1 | Richmond | 1959 |
1 | Terre Haute Garfield | 1922 |
1 | Terre Haute South | 1982 |
# of Titles | School | Years |
|---|---|---|
9 | Evansville Mater Dei | 1995-2003 |
6 | Bloomington | 1945-50 |
5 | Bloomington (Bloomington South) | 1969-73 |
5 | Delta | 1981-85 |
3 | Bloomington | 1941-43 |
3 | Hammond | 1935-37 |
3 | Indianapolis Cathedral | 2018-20 |
3 | Perry Meridian | 2011-13 |
Note: State tournaments held from 1922 to 1932 and from 1944 to 1949 were not sponsored by the IHSAA.
bottom of page


