top of page
EAST CHICAGO SEMI-STATE RANKINGS
Nov. 6th, 2026
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
TEAM

Wrestler | School | Grade | Sectional | Regional | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kameron Hazelett | Lowell | Junior | Crown Point | Crown Point |
2 | Tony Brooks | Crown Point | Senior | Crown Point | Crown Point |
3 | Trevor Coplen | Rochester | Senior | Plymouth | Penn |
4 | Owen Corbin | Warsaw Community | Senior | Plymouth | Penn |
5 | Jake Luedtke | Lake Central | Junior | East Chicago Central | Hobart |
6 | Lamar Shaw | South Bend Adams | Senior | Mishawaka | Penn |
7 | Benjamin Robinson | Rensselaer Central | Senior | Twin Lakes | Logansport |
8 | Chris Hardy | Lafayette Jefferson | Senior | Lafayette Jefferson | Logansport |
9 | Ethan Mcilrath | Delphi Community | Senior | Lafayette Jefferson | Logansport |
10 | Deshawn Jackson | Andrean | Sophomore | Portage | Hobart |



Wrestler | School | Grade | Sectional | Regional | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brody Conrad | Portage | Sophomore | Portage | Hobart |
2 | Aldo Origel | Rensselaer Central | Sophomore | Twin Lakes | Logansport |
3 | Gavin Longoria | Lowell | Sophomore | Crown Point | Crown Point |
4 | Remi Davis | Griffith | Senior | Portage | Hobart |
5 | Micah Vargas | New Prairie | Junior | LaPorte | Crown Point |
6 | Reid Hayworth | Harrison (WL) | Senior | Lafayette Jefferson | Logansport |
7 | James Matlon | Lake Central | Junior | East Chicago Central | Hobart |
8 | Colten Salyer | Knox | Junior | LaPorte | Crown Point |


Wrestler | School | Grade | Sectional | Regional | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Vince McCoy | South Bend Riley | Junior | Mishawaka | Penn |
2 | Julian DeLuna | Hanover Central | Senior | Crown Point | Crown Point |
3 | Javier Salas | Crown Point | Sophomore | Crown Point | Crown Point |
4 | Gabriel Ruano | Lake Central | Junior | East Chicago Central | Hobart |
5 | James Mobley | Merillville | Junior | East Chicago Central | Hobart |
6 | Prince Baptiste | Lafayette Central Catholic | Sophomore | Lafayette Jefferson | Logansport |
7 | Julius Gutierrez | Hobart | Sophomore | Portage | Hobart |
8 | Ivahn Martinez | Warsaw Community | Junior | Plymouth | Penn |
9 | Isaac Garcia | Hammond Bishop Noll | Junior | East Chicago Central | Hobart |
10 | Isaac Warner | West Central | Sophomore | Twin Lakes | Logansport |

Wrestler | School | Grade | Sectional | Regional | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Lou Keneson | Crown Point | Sophomore | Crown Point | Crown Point |
2 | Carter Gary | Hanover Central | Sophomore | Crown Point | Crown Point |
3 | Cruz Orueta | Lake Central | Junior | East Chicago Central | Hobart |
4 | Jackson Robbins | Rochester | Senior | Plymouth | Penn |
5 | Nic Slusser | Bremen | Junior | Plymouth | Penn |
6 | Dominic Dillon | Griffith | Junior | Portage | Hobart |
7 | Tyler Quarles | Lowell | Junior | Crown Point | Crown Point |
8 | Dashaun Thomas | Merillville | Sophomore | Crown Point | Crown Point |
9 | Roman Marquez | South Bend Riley | Junior | Mishawaka | Penn |
10 | Chase Mikels | Portage | Senior | Portage | Hobart |
Wrestler | School | Grade | Sectional | Regional | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavin Lewis | Crown Point | Senior | Crown Point | Crown Point |
2 | Noel Verduzco | Portage | Junior | Portage | Hobart |
3 | Ethan Alvarez | Merrillville | Sophomore | East Chicago Central | Hobart |
4 | Grant Holloway | Rochester | Senior | Plymouth | Penn |
5 | Angelo Vargo | Penn | Senior | Mishawaka | Penn |
6 | Clark McDowell | Lake Central | Freshman | East Chicago Central | Hobart |
7 | Nathan Scott | New Prairie | Junior | LaPorte | Crown Point |
8 | Chance Smith | Mishawaka | Senior | Mishawaka | Penn |
9 | Michael Escobedo IV | Hanover Central | Freshman | Crown Point | Crown Point |
10 | Colin Moats | Bremen | Senior | Plymouth | Penn |


Wrestler | School | Grade | Sectional | Regional | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Quiroz | Chesterton | Senior | LaPorte | Crown Point |
2 | Zavier Acuna | Portage | Junior | Portage | Hobart |
3 | Jacob Powers | Crown Point | Junior | Crown Point | Crown Point |
4 | Brady Harper | Penn | Senior | Mishawaka | Penn |
5 | Nicholas Freeze | New Prairie | Junior | LaPorte | Crown Point |
6 | Hunter Mallory | Lowell | Senior | Crown Point | Crown Point |
7 | Gavin Reed | Mishawaka | Junior | Mishawaka | Penn |
8 | Luke Neid | Lake Central | Senior | East Chicago Central | Hobart |
9 | Raylon Moats | Bremen | Senior | Plymouth | Penn |
10 | Camron Sell | Harrison (WL) | Senior | Lafayette Jefferson | Logansport |

Wrestler | School | Grade | Sectional | Regional | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin Strayer | Crown Point | Junior | Crown Point | Crown Point |
2 | Will Carney | Chesterton | Freshman | LaPorte | Crown Point |
3 | Isaiah Buikema | Hanover Central | Senior | Crown Point | Crown Point |
4 | Kolby Robinson | Rensselaer Central | Senior | Twin Lakes | Logansport |
5 | Logan Schwarzkopf | Lowell | Sophomore | Crown Point | Crown Point |
6 | Colton Newgent | New Prairie | Junior | LaPorte | Crown Point |
7 | Gunner Payne | Attica | Junior | Lafayette Jefferson | Logansport |
8 | Aidan Witry | Lake Central | Senior | East Chicago Central | Hobart |
9 | Luis Gomez | Munster | Senior | East Chicago Central | Hobart |
10 | Shaun Hinson | Tri-County | Senior | Twin Lakes | Logansport |


Wrestler | School | Grade | Sectional | Regional | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Evan Stanley | Lowell | Senior | Crown Point | Crown Point |
2 | Teigan Newell | Crown Point | Senior | Crown Point | Crown Point |
3 | Neko Archuleta | New Prairie | Freshman | LaPorte | Crown Point |
4 | Evan Cryderman | Hanover Central | Senior | Crown Point | Crown Point |
5 | Joshua Gray | Portage | Junior | Portage | Hobart |
6 | Jared Quezada | Merrillville | Sophomore | East Chicago Central | Hobart |
7 | Anthony Bowen | Seeger | Senior | Lafayette Jefferson | Logansport |
8 | Jacoby Moore | Hobart | Junior | Portage | Hobart |
9 | Brayden Morris | West Lafayette | Senior | Lafayette Jefferson | Logansport |
10 | Valentin Covarrubias | Griffith | Junior | Portage | Hobart |


Wrestler | School | Grade | Sectional | Regional | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Carter Hall | Hanover Central | Junior | Crown Point | Crown Point |
2 | Kam Stash | Crown Point | Junior | Crown Point | Crown Point |
3 | Max Serafin | Wheeler | Junior | Crown Point | Crown Point |
4 | Conor Stabnik | Kankakee Valley | Senior | Crown Point | Crown Point |
5 | Max Leon | Harrison (WL) | Junior | Lafayette Jefferson | Logansport |
6 | Andrew Kang | Culver Academies | Junior | Plymouth | Penn |
7 | Asher Jones | Winamac Community | Senior | Plymouth | Penn |
8 | Lawrence Wood | LaVille | Junior | Mishawaka | Penn |
9 | Jacob Pennington | Penn | Senior | Mishawaka | Penn |
10 | Peter Dranger | Chesterton | Freshman | LaPorte | Crown Point |


Wrestler | School | Grade | Sectional | Regional | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Aiden Hardy-Fernandez | New Prairie | Senior | LaPorte | Crown Point |
2 | Joseph Paun | Hanover Central | Sophomore | Crown Point | Crown Point |
3 | Lincoln Underwood | Portage | Junior | Portage | Hobart |
4 | Griffin Ablin | Crown Point | Senior | Crown Point | Crown Point |
5 | RJ McCoy | Lafayette Jefferson | Senior | Lafayette Jefferson | Logansport |
6 | Landen Garrison | Highland | Junior | Portage | Hobart |
7 | Diego Irizarry | Hobart | Senior | Portage | Hobart |
8 | Derek Bobb | Munster | Senior | East Chicago Central | Hobart |
9 | Ryan Hall | Penn | Senior | Mishawaka | Penn |
10 | Keegan Des Forges | Rensselaer Central | Senior | Twin Lakes | Logansport |


Wrestler | School | Grade | Sectional | Regional | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Staples | New Prairie | Junior | LaPorte | Crown Point |
2 | Charlie Shaffer | Lowell | Senior | Crown Point | Crown Point |
3 | Charles Barnes | Michigan City | Junior | LaPorte | Crown Point |
4 | Max Benoit | Crown Point | Junior | Crown Point | Crown Point |
5 | Noah Bugajski | Portage | Senior | Portage | Hobart |
6 | Aiden Whitten | Penn | Senior | Mishawaka | Penn |
7 | Tyson Cotner | Rensselaer Central | Senior | Twin Lakes | Logansport |
8 | Gage Peltz | Triton | Senior | Plymouth | Penn |
9 | Mason Litke | Griffith | Senior | Portage | Hobart |
10 | Jordy Martinez | Tri-County | Senior | Twin Lakes | Logansport |


Wrestler | School | Grade | Sectional | Regional | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Trent Bintz | Hanover Central | Junior | Crown Point | Crown Point |
2 | Bryce Montgomery | Merrillville | Senior | East Chicago Central | Hobart |
3 | Kadyn O'Neal | Mishawaka | Senior | Mishawaka | Penn |
4 | Ben Clark | Crown Point | Senior | Crown Point | Crown Point |
5 | Bradley Rivera | Lowell | Junior | Crown Point | Crown Point |
6 | Alex Skrzeszewski | Penn | Senior | Mishawaka | Penn |
7 | Ryder Woodke | Rensselaer Central | Senior | Twin Lakes | Logansport |
8 | Aiden Fleming | Griffith | Senior | Portage | Hobart |
9 | Johnathan Brock | River Forest | Senior | Portage | Hobart |
10 | Noah Forray | South Bend Riley | Senior | Mishawaka | Penn |


Wrestler | School | Grade | Sectional | Regional | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Tietz-Herrera | Portage | Junior | Portage | Hobart |
2 | Aleks Tatum | Hobart | Senior | Portage | Hobart |
3 | Cayden Yuran | Lowell | Senior | Crown Point | Crown Point |
4 | Kale Shotts | Rochester | Senior | Plymouth | Penn |
5 | Adin Norton | South Bend Riley | Senior | Mishawaka | Penn |
6 | Aiden Handy | Seeger | Senior | Lafayette Jefferson | Logansport |
7 | Austen Vanderwoude | Merrillville | Sophomore | East Chicago Central | Hobart |
8 | Jonathan Parker | Mishawaka | Sophomore | Mishawaka | Penn |
9 | Brody Uelk | South Bend Saint Joseph | Senior | Mishawaka | Penn |
10 | Jose Hernandez | Lake Station Edison | Senior | Portage | Hobart |

Wrestler | School | Grade | Sectional | Regional | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceasar Salas | Crown Point | Junior | Crown Point | Crown Point |
2 | Robert McKinney | Lafayette Jefferson | Senior | Lafayette Jefferson | Logansport |
3 | Quintin McLeod | Logansport | Senior | Twin Lakes | Logansport |
4 | Tearson Wolford | Winamac Community | Senior | Plymouth | Penn |
5 | Wesaal Wardak | Munster | Senior | East Chicago Central | Hobart |
6 | Derek Miller | Bremen | Senior | Plymouth | Penn |
7 | Derek Wortley | Rochester | Junior | Plymouth | Penn |
8 | Dezmon Howard | Michigan City | Senior | LaPorte | Crown Point |
9 | Lucas Marshall | LaPorte | Senior | LaPorte | Crown Point |
10 | Jonathan Searfoss | Penn | Senior | Mishawaka | Penn |

School Name | Projected Points | # of Qualifiers | |
|---|---|---|---|
1 | Crown Point | 201 | 11 |
2 | Hanover Central | 122 | 7 |
3 | Portage | 95 | 5 |
4 | Lowell | 91 | 5 |
5 | New Prairie | 65 | 3 |
6 | Rochester | 48 | 4 |
7 | Chesterton | 40 | 2 |
8 | Merrillville | 39 | 2 |
9 | Rensselaer Central | 35 | 2 |
10 | Lake Central | 32 | 2 |

bottom of page
















