RANK
##
State Credentials
Longest School Name Possible
Year
2023 8th(285)
Sophomore
School
Longest Name ever(Dec 28-23)
Big Wins
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK

RANK
##
State Credentials
Longest School Name Possible
Year
2023 8th(285)
Sophomore
School
Longest Name ever(Dec 28-23)
Big Wins
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK

RANK
##
State Credentials
Longest School Name Possible
Year
2023 8th(285)
Sophomore
School
Longest Name ever(Dec 28-23)
Big Wins
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK

RANK
##
State Credentials
Longest School Name Possible
Year
2023 8th(285)
Sophomore
School
Longest Name ever(Dec 28-23)
Big Wins
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK

RANK
##
State Credentials
Longest School Name Possible
Year
2023 8th(285)
Sophomore
School
Longest Name ever(Dec 28-23)
Big Wins
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK
RANK



Wrestler | School | Grade | State | Significant Wins | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor Maddox | Westfield | Sophomore | 2025 4th(106) | Drew Heisler(Fall 1:43) Daniel Brown Jr.(MD 13-4) Traevon Ducking(Dec 7-2) Alex Huddleston(Fall 3:06) Nicholas Russell(TF 16-1) Joseph Hamilton(TF 17-1) Lou Keneson(MD 18-7) |
2 | Lou Keneson | Crown Point | Freshman | Karson Kahalekomo(Dec 4-1) Alex Huddleston(MD 14-3) Gavin Longoria(MD 9-1) Julian DeLuna(Fall 4:52) Noah Goelz(Fall 0:25) Joseph Hamilton(Fall 5:460 Alex Huddleston(Fall 2:17) | |
3 | Alex Huddleston | Brownsburg | Sophomore | Joseph Hamilton(Fall 1:07) Noah Goelz(TF 16-0) Henry Antrobus(Fall 1:07) Samuel Madsen(Dec 8-3) Charley Head(Dec 4-3) Nolan Culp(Dec 5-2) | |
4 | Julian DeLuna | Hanover Central | Junior | 2025 SQ(106) | Ethan Bayliss(MD 13-5) Nicholas Russell(Dec 4-1) Joseph Hamilton(Fall 4:58) Karson Kahalekomo(Dec 5-4) |
5 | Ethan Bayliss | Indianapolis Cathedral | Sophomore | Noah Goelz(MD 12-2) Gavin Longoria(Dec 11-7) Nicholas Russell(Dec 11-6) Samuel Madsen(Dec 11-4) Joseph Hamilton(Dec 5-3) Henry Antrobus(Fall 0:54) Noah Goelz(Fall 4:33) Carter Sanford(Dec 6-1) | |
6 | Joseph Hamilton | Center Grove | Senior | 2024 SQ(106) | Nicholas Russell(Dec 9-2) Ethan Bayliss(Dec 7-5) Cameron Schofield(Dec 4-1) Vince McCoy(TF 16-1) Ethan Bayliss(Dec 8-4) Charley Head(Dec 13-6) Samuel Madsen(Dec 3-2) |
7 | Cameron Schofield | Franklin Community | Sophomore | Landon Smith(Fall 3:15) Karson Kahalekomo(Dec 4-1 SV) Konnor Cleveland(Fall 0:43) Joseph Warner(Dec 3-0) Gavin Longoria(TF 17-1) Nick Russell(Dec 8-1) Bricen Spears(Fall 1:50) | |
8 | Joseph Warner | Carroll (Fort Wayne) | Sophomore | 2025 8th(106) | Reid Hayworth(TF 15-0) Jayland Davis(Fall 4:51) |
9 | Lukas Scott | Southmont | Sophomore | Gavin Longoria(MD 15-2) | |
10 | Karson Kahalekomo | Delta | Freshman | Gavin Longoria(Fall 2:11) Noah Goelz(Dec 2-0) Nolan Culp(Fall 3:10) | |
11 | Carter Sanford | Roncali | Sophomore | Hunter Pierson(Dec 8-5 SV) | |
12 | Mason Baylor | Milan | Freshman | ||
13 | Hunter Pierson | Floyd Central | Freshman | Kolten Land(MD 11-3) Nicholas Russell(Dec 7-2) Jaxson Harris(MD 13-2) | |
14 | Nolan Culp | Hamilton Southeastern | Freshman | Henry Antrobus(TF 18-3) Henry Antrobus(TF 19-4) | |
15 | Gavin Longoria | Lowell | Freshman | Rashad Nelson(Dec 8-2) Vince McCoy(Dec 1-0) | |
16 | Kolten Land | Vincennes Lincoln | Sophomore | Noah Goelz(Fall 4:31) Samuel Madsen(Dec 8-7) | |
17 | Samuel Madsen | Evansville Mater Dei | Freshman | Kolten Land(Dec 7-4) Carter Sanford(Dec 4-0) | |
18 | Nicholas Russell | Bloomington South | Sophomore | Carter Sanford(MD 11-0) Vince McCoy(MD 12-1) | |
19 | Konnor Cleveland | East Noble | Freshman | ||
20 | Vince McCoy | South Bend Riley | Sophomore |
Connor Maddox
Wrestler | School | Grade | State | Significant Wins | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor Maddox | Westfield | Sophomore | 2025 4th(106) | Drew Heisler(Fall 1:43) Daniel Brown Jr.(MD 13-4) Traevon Ducking(Dec 7-2) Alex Huddleston(Fall 3:06) Nicholas Russell(TF 16-1) Joseph Hamilton(TF 17-1) Lou Keneson(MD 18-7) |
2 | Lou Keneson | Crown Point | Freshman | Karson Kahalekomo(Dec 4-1) Alex Huddleston(MD 14-3) Gavin Longoria(MD 9-1) Julian DeLuna(Fall 4:52) Noah Goelz(Fall 0:25) Joseph Hamilton(Fall 5:460 Alex Huddleston(Fall 2:17) | |
3 | Alex Huddleston | Brownsburg | Sophomore | Joseph Hamilton(Fall 1:07) Noah Goelz(TF 16-0) Henry Antrobus(Fall 1:07) Samuel Madsen(Dec 8-3) Charley Head(Dec 4-3) Nolan Culp(Dec 5-2) | |
4 | Julian DeLuna | Hanover Central | Junior | 2025 SQ(106) | Ethan Bayliss(MD 13-5) Nicholas Russell(Dec 4-1) Joseph Hamilton(Fall 4:58) Karson Kahalekomo(Dec 5-4) |
5 | Ethan Bayliss | Indianapolis Cathedral | Sophomore | Noah Goelz(MD 12-2) Gavin Longoria(Dec 11-7) Nicholas Russell(Dec 11-6) Samuel Madsen(Dec 11-4) Joseph Hamilton(Dec 5-3) Henry Antrobus(Fall 0:54) Noah Goelz(Fall 4:33) Carter Sanford(Dec 6-1) | |
6 | Joseph Hamilton | Center Grove | Senior | 2024 SQ(106) | Nicholas Russell(Dec 9-2) Ethan Bayliss(Dec 7-5) Cameron Schofield(Dec 4-1) Vince McCoy(TF 16-1) Ethan Bayliss(Dec 8-4) Charley Head(Dec 13-6) Samuel Madsen(Dec 3-2) |
7 | Cameron Schofield | Franklin Community | Sophomore | Landon Smith(Fall 3:15) Karson Kahalekomo(Dec 4-1 SV) Konnor Cleveland(Fall 0:43) Joseph Warner(Dec 3-0) Gavin Longoria(TF 17-1) Nick Russell(Dec 8-1) Bricen Spears(Fall 1:50) | |
8 | Joseph Warner | Carroll (Fort Wayne) | Sophomore | 2025 8th(106) | Reid Hayworth(TF 15-0) Jayland Davis(Fall 4:51) |
9 | Lukas Scott | Southmont | Sophomore | Gavin Longoria(MD 15-2) | |
10 | Karson Kahalekomo | Delta | Freshman | Gavin Longoria(Fall 2:11) Noah Goelz(Dec 2-0) Nolan Culp(Fall 3:10) | |
11 | Carter Sanford | Roncali | Sophomore | Hunter Pierson(Dec 8-5 SV) | |
12 | Mason Baylor | Milan | Freshman | ||
13 | Hunter Pierson | Floyd Central | Freshman | Kolten Land(MD 11-3) Nicholas Russell(Dec 7-2) Jaxson Harris(MD 13-2) | |
14 | Nolan Culp | Hamilton Southeastern | Freshman | Henry Antrobus(TF 18-3) Henry Antrobus(TF 19-4) | |
15 | Gavin Longoria | Lowell | Freshman | Rashad Nelson(Dec 8-2) Vince McCoy(Dec 1-0) | |
16 | Kolten Land | Vincennes Lincoln | Sophomore | Noah Goelz(Fall 4:31) Samuel Madsen(Dec 8-7) | |
17 | Samuel Madsen | Evansville Mater Dei | Freshman | Kolten Land(Dec 7-4) Carter Sanford(Dec 4-0) | |
18 | Nicholas Russell | Bloomington South | Sophomore | Carter Sanford(MD 11-0) Vince McCoy(MD 12-1) | |
19 | Konnor Cleveland | East Noble | Freshman | ||
20 | Vince McCoy | South Bend Riley | Sophomore |


Wrestler | School | Grade | State | Significant Wins | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Traevon Ducking | Brownsburg | Sophomore | 2025 1st(106) | Kellen Schoeff(MD 10-1) Brayden Head(Fall 1:48) MJ Hileman(Fall 3:20) Sam Westfall(Fall 5:50) Eli Kincaide(Fall 1:18) Spenser McCammon(MD 12-3) Sam Westfall(MD 16-3) Eli Kincaide(TF 19-4) Brayden Head(TF 18-3) |
2 | Kellen Schoeff | Plainfield | Sophomore | Caleb Morrow(Dec 7-1) Malachai Marlin(Dec 4-0) Drew Heisler(MD 13-2) Daniel Brown Jr.(Dec 5-4 UTB) MJ Hileman(TF 19-4) Malachai Marlin(Dec 4-0) Nathanial Sanders(Fall 1:45) Tanner Horn(MD 15-3) Karson Bachelder(Fall 3:02) Blake Doss(TF 19-4) Malachai Marlin(Dec 11-5) Malachai Marlin(Dec 4-0) | |
3 | Daniel Brown Jr. | Center Grove | Sophomore | 2025 2nd(106) | Caleb Morrow(TF 18-3) Jaxsen Jean(MD 16-3) Jaxsen Jean(TF 20-4) Tate St. Laurent(Dec 4-1) Brayden Head(Dec 15-9) Brayden Head(TF 21-5) Sam Westfall(TF 19-3) Tate St. Laurent(MD 10-2) Spenser McCammon(Dec 4-3) |
4 | Tate St. Laurent | Indianapolis Cathedral | Sophomore | 2025 SQ(106) | MJ Hileman(F 5:51) Roman Marquez(TF 16-0) Tyler Quarles(TF 17-2) MJ Hileman(Fall 2:57) Nicholas Freeze(Fall 2:52) Jaxsen Jean(TF 16-0) Spenser McCammon(Dec 4-1 SV) Caleb Morrow(TF 15-0) |
5 | Spenser McCammom | Evansville Mater Dei | Freshman | MJ Hileman(MD 10-2) | |
6 | Ian McVicker | Mississinewa | Junior | Broc Lillpop(TF 18-1) | |
7 | Jaxsen Jean | Bloomington South | Junior | Caleb Morrow(Dec 15-13) Max Kleeberg(TF 18-2) Nicholas Freeze(Fall 4:36) Drew Heisler(Fall 1:54) Cruz Orueta(Fall 2:18) Maximus Kleeberg(TF 18-2) Austin Boltinghouse(Dec 8-3 | |
8 | Caleb Morrow | Roncalli | Junior | 2025 SQ(106) 2024 SQ(106) | Jackson Webb(MD 8-0) Drew Heisler(Dec 8-7) Brayden Head(Dec 7-2) Jackson Webb(MD 8-0) Drew Heisler(Dec 8-1) Blake Doss(Dec 9-8) Eli Kincaide(Dec 13-6) Malachai Marlin(Dec 8-6) Blake Doss(Fall 3:38) |
9 | Brayden Head | Westfield | Sophomore | Drew Heisler(Fall 2:56) Sam Westfall(Dec 7-1) Cruz Orueta(Dec 6-4) MJ Hileman(Dec 12-6) Eli Kincaide(Fall 1:00) MJ Hileman(Fall 3:44) | |
10 | Malachai Marlin | Decatur Central | Senior | Broc Lillpop(Dec 5-4) | |
11 | Broc Lillpop | Heritage Hills | Junior | Malachi Marlin(Dec 1-0) Nicholas Freeze(Fall 3:30) | |
12 | Nicholas Freeze | New Prairie | Sophomore | Sam Westfall(Dec 9-8) Drew Heisler(MD 17-6) Kaid Jackson(MD 13-0) | |
13 | Kaid Jackson | Delta | Senior | 2025 5th(113) 2024 SQ(120) | Kellen Schoeff(Dec 4-1 SV) Carter Gary(Dec 9-5) Austin Boltinghouse(TF 20-5) |
14 | Sam Westfall | Crown Point | Senior | 2025 7th(106) | Cruz Orueta(Dec 4-0) Drew Heisler(MD 17-6) MJ Hileman(Dec 5-1) Cruz Orueta(Dec 9-4) |
15 | Cruz Orueta | Lake Central | Sophomore | 2025 6th(106) | Carter Gary(Dec 9-4) Chase Mikels(MD 14-4) Max Kleeberg(Dec 8-4) Brody Blevins(Fall 5:40) Nicholas Freeze(Dec 6-1) |
16 | Brody Blevins | Mishawaka | Senior | ||
17 | Drew Heisler | Homestead | Sophomore | Joseph Warner(Dec 8-6) Max Kleeburg(MD 8-0) Roman Maquez(Fall 2:20) | |
18 | Max Kleeburg | Prairie Heights | Freshman | Charlie Fleshman(MD 14-5) Ramon Sierra(Fall 2:36) | |
19 | Jackson Webb | Yorktown | Senior | ||
20 | Roman Marquez | South Bend Riley | Sophomore | Ramon Sierra(MD 18-10) |
Traevon Ducking
Wrestler | School | Grade | State | Significant Wins | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Traevon Ducking | Brownsburg | Sophomore | 2025 1st(106) | Kellen Schoeff(MD 10-1) Brayden Head(Fall 1:48) MJ Hileman(Fall 3:20) Sam Westfall(Fall 5:50) Eli Kincaide(Fall 1:18) Spenser McCammon(MD 12-3) Sam Westfall(MD 16-3) Eli Kincaide(TF 19-4) Brayden Head(TF 18-3) |
2 | Kellen Schoeff | Plainfield | Sophomore | Caleb Morrow(Dec 7-1) Malachai Marlin(Dec 4-0) Drew Heisler(MD 13-2) Daniel Brown Jr.(Dec 5-4 UTB) MJ Hileman(TF 19-4) Malachai Marlin(Dec 4-0) Nathanial Sanders(Fall 1:45) Tanner Horn(MD 15-3) Karson Bachelder(Fall 3:02) Blake Doss(TF 19-4) Malachai Marlin(Dec 11-5) Malachai Marlin(Dec 4-0) | |
3 | Daniel Brown Jr. | Center Grove | Sophomore | 2025 2nd(106) | Caleb Morrow(TF 18-3) Jaxsen Jean(MD 16-3) Jaxsen Jean(TF 20-4) Tate St. Laurent(Dec 4-1) Brayden Head(Dec 15-9) Brayden Head(TF 21-5) Sam Westfall(TF 19-3) Tate St. Laurent(MD 10-2) Spenser McCammon(Dec 4-3) |
4 | Tate St. Laurent | Indianapolis Cathedral | Sophomore | 2025 SQ(106) | MJ Hileman(F 5:51) Roman Marquez(TF 16-0) Tyler Quarles(TF 17-2) MJ Hileman(Fall 2:57) Nicholas Freeze(Fall 2:52) Jaxsen Jean(TF 16-0) Spenser McCammon(Dec 4-1 SV) Caleb Morrow(TF 15-0) |
5 | Spenser McCammom | Evansville Mater Dei | Freshman | MJ Hileman(MD 10-2) | |
6 | Ian McVicker | Mississinewa | Junior | Broc Lillpop(TF 18-1) | |
7 | Jaxsen Jean | Bloomington South | Junior | Caleb Morrow(Dec 15-13) Max Kleeberg(TF 18-2) Nicholas Freeze(Fall 4:36) Drew Heisler(Fall 1:54) Cruz Orueta(Fall 2:18) Maximus Kleeberg(TF 18-2) Austin Boltinghouse(Dec 8-3 | |
8 | Caleb Morrow | Roncalli | Junior | 2025 SQ(106) 2024 SQ(106) | Jackson Webb(MD 8-0) Drew Heisler(Dec 8-7) Brayden Head(Dec 7-2) Jackson Webb(MD 8-0) Drew Heisler(Dec 8-1) Blake Doss(Dec 9-8) Eli Kincaide(Dec 13-6) Malachai Marlin(Dec 8-6) Blake Doss(Fall 3:38) |
9 | Brayden Head | Westfield | Sophomore | Drew Heisler(Fall 2:56) Sam Westfall(Dec 7-1) Cruz Orueta(Dec 6-4) MJ Hileman(Dec 12-6) Eli Kincaide(Fall 1:00) MJ Hileman(Fall 3:44) | |
10 | Malachai Marlin | Decatur Central | Senior | Broc Lillpop(Dec 5-4) | |
11 | Broc Lillpop | Heritage Hills | Junior | Malachi Marlin(Dec 1-0) Nicholas Freeze(Fall 3:30) | |
12 | Nicholas Freeze | New Prairie | Sophomore | Sam Westfall(Dec 9-8) Drew Heisler(MD 17-6) Kaid Jackson(MD 13-0) | |
13 | Kaid Jackson | Delta | Senior | 2025 5th(113) 2024 SQ(120) | Kellen Schoeff(Dec 4-1 SV) Carter Gary(Dec 9-5) Austin Boltinghouse(TF 20-5) |
14 | Sam Westfall | Crown Point | Senior | 2025 7th(106) | Cruz Orueta(Dec 4-0) Drew Heisler(MD 17-6) MJ Hileman(Dec 5-1) Cruz Orueta(Dec 9-4) |
15 | Cruz Orueta | Lake Central | Sophomore | 2025 6th(106) | Carter Gary(Dec 9-4) Chase Mikels(MD 14-4) Max Kleeberg(Dec 8-4) Brody Blevins(Fall 5:40) Nicholas Freeze(Dec 6-1) |
16 | Brody Blevins | Mishawaka | Senior | ||
17 | Drew Heisler | Homestead | Sophomore | Joseph Warner(Dec 8-6) Max Kleeburg(MD 8-0) Roman Maquez(Fall 2:20) | |
18 | Max Kleeburg | Prairie Heights | Freshman | Charlie Fleshman(MD 14-5) Ramon Sierra(Fall 2:36) | |
19 | Jackson Webb | Yorktown | Senior | ||
20 | Roman Marquez | South Bend Riley | Sophomore | Ramon Sierra(MD 18-10) |


Wrestler | School | Grade | State | Significant Wins | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Case Bell | Brownsburg | Sophomore | 2025 1st(113) | Peyton Schoettle(Dec 5-3) Case Bridge(Dec 7-2) Abrum Swathwood(MD 8-0) |
2 | Jeremy Carver | Indianapolis Cathedral | Freshman | Justus Thrasher(Fall 3:02) Ethan Alvarez(Fall 1:30) Zavier Acuna(Fall 1:54) Josiah Stanton(Fall 1:31) Alden Walker(Fall 0:49) Case Bridge(MD 11-0) Peyton Schoettle(Dec 7-0) | |
3 | Peyton Schoettle | Roncalli | Senior | 2025 2nd(113) 2024 1st(106) | Justus Thrasher(TF 20-3) Josiah Stanton(Dec 8-3) Camden Raypole(TF 17-2) Colin Clark(Fall 1:49) Case Bridge(Dec 4-0) Tyler Quarles(MD 20-6) Nash Burke(TF 17-1) |
4 | Reed Wicker | Delta | Sophomore | 2025 5th(106) | Colin Clark(Dec 4-0) |
5 | Bakari Cooper | New Haven | Junior | 2025 SQ(113) | |
6 | Josiah Stanton | Bloomington South | Freshman | Justus Thrasher(Fall 3:18) Max Stevens(MD 10-1) Nathan Scott(Fall 3:08) Justus Thrasher(MD 9-1) | |
7 | Ethan Alvarez | Merrillville | Freshman | Kolby Robinson(TF 25-9) Kaiden Braden(TF 21-4) Chance Smith(Fall 2:20) Justus Thrasher(Dec 9-4) Zavier Acuna(MD 11-2) Jacob Powers(Dec 6-0) | |
8 | Zavier Acuna | Portage | Sophomore | 2025 SQ(113) | Jackson Robbins(MD 15-2) Jacob Powers(Dec 5-2) Chance Smith(Dec 9-6) Cameron Senter(Dec 11-5) |
9 | Justus Thrasher | Center Grove | Senior | 2025 SQ(113) | Cameron Senter(Dec 4-2) Cameron Senter(Dec 7-6) Alden Walker(Dec 5-3) |
10 | Braylon McIntire | North Miami | Senior | Jackson Robbins(Dec 11-6) Kaiden Braden(Dec 6-0) Jackson Robbins(Dec 10-7 SV) | |
11 | Cameron Senter | Wawasee | Senior | 2023 SQ(113) | Jacob Powers(Dec 10-6) |
12 | Jacob Powers | Crown Point | Sophomore | Nathan Scott(Dec 5-3) Chance Smith(MD 8-0) Case Bridge(Dec 8-3) Justus Thrasher(MD 15-5) | |
13 | Case Bridge | Avon | Sophomore | 2025 3rd(106) | Jeremy Carver(Dec 3-0 SV) Jacob Powers(TF 17-0) Brady Miller(TF 19-3) Max Stevens(Fall 5:37) |
14 | Max Stevens | Gibson Southern | Sophomore | Alden Walker(Dec 6-5) Alden Walker(Dec 6-4) Kaid Jackson(Dec 5-1) | |
15 | Alden Walker | Evansville Mater Dei | Sophomore | ||
16 | Colin Clark | Perry Meridian | Junior | Aidan Diaz(Fall 1:36) Julian Dugger(TF 16-0) Fabian Rodriguez(Dec 8-7) Jackson Robbins(Fall 4:54) Nash Burke(Dec 7-1) | |
17 | Germaine Johnson | Tri-West | Sophomore | ||
18 | Seth Lamb | Fishers | Junior | Blake Doss(Dec 5-2) Jace Forgy(TF 22-6) Charlie Fleshman(Fall 1:10) Joseph Mendoza(MD 14-4) | |
19 | Joseph Mendoza | Benton Central | Senior | 2025 SQ(120) | |
20 | Chance Smith | Mishawaka | Junior | 2025 SQ(120) |
Case Bell
Wrestler | School | Grade | State | Significant Wins | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Case Bell | Brownsburg | Sophomore | 2025 1st(113) | Peyton Schoettle(Dec 5-3) Case Bridge(Dec 7-2) Abrum Swathwood(MD 8-0) Alden Walker(Dec 14-7) Jacob Powers(Fall 1:15) |
2 | Jeremy Carver | Indianapolis Cathedral | Freshman | Justus Thrasher(Fall 3:02) Ethan Alvarez(Fall 1:30) Zavier Acuna(Fall 1:54) Josiah Stanton(Fall 1:31) Alden Walker(Fall 0:49) Case Bridge(MD 11-0) Peyton Schoettle(Dec 7-0) | |
3 | Peyton Schoettle | Roncalli | Senior | 2025 2nd(113) 2024 1st(106) | Justus Thrasher(TF 20-3) Josiah Stanton(Dec 8-3) Camden Raypole(TF 17-2) Colin Clark(Fall 1:49) Case Bridge(Dec 4-0) Tyler Quarles(MD 20-6) Nash Burke(TF 17-1) |
4 | Reed Wicker | Delta | Sophomore | 2025 5th(106) | Colin Clark(Dec 4-0) |
5 | Bakari Cooper | New Haven | Junior | 2025 SQ(113) | |
6 | Josiah Stanton | Bloomington South | Freshman | Justus Thrasher(Fall 3:18) Max Stevens(MD 10-1) Nathan Scott(Fall 3:08) Justus Thrasher(MD 9-1) | |
7 | Ethan Alvarez | Merrillville | Freshman | Kolby Robinson(TF 25-9) Kaiden Braden(TF 21-4) Chance Smith(Fall 2:20) Justus Thrasher(Dec 9-4) Zavier Acuna(MD 11-2) Jacob Powers(Dec 6-0) | |
8 | Zavier Acuna | Portage | Sophomore | 2025 SQ(113) | Jackson Robbins(MD 15-2) Jacob Powers(Dec 5-2) Chance Smith(Dec 9-6) Cameron Senter(Dec 11-5) |
9 | Justus Thrasher | Center Grove | Senior | 2025 SQ(113) | Cameron Senter(Dec 4-2) Cameron Senter(Dec 7-6) Alden Walker(Dec 5-3) |
10 | Braylon McIntire | North Miami | Senior | Jackson Robbins(Dec 11-6) Kaiden Braden(Dec 6-0) Jackson Robbins(Dec 10-7 SV) | |
11 | Cameron Senter | Wawasee | Senior | 2023 SQ(113) | Jacob Powers(Dec 10-6) |
12 | Jacob Powers | Crown Point | Sophomore | Nathan Scott(Dec 5-3) Chance Smith(MD 8-0) Case Bridge(Dec 8-3) Justus Thrasher(MD 15-5) | |
13 | Case Bridge | Avon | Sophomore | 2025 3rd(106) | Jeremy Carver(Dec 3-0 SV) Jacob Powers(TF 17-0) Brady Miller(TF 19-3) Max Stevens(Fall 5:37) |
14 | Max Stevens | Gibson Southern | Sophomore | Alden Walker(Dec 6-5) Alden Walker(Dec 6-4) Kaid Jackson(Dec 5-1) | |
15 | Alden Walker | Evansville Mater Dei | Sophomore | ||
16 | Colin Clark | Perry Meridian | Junior | Aidan Diaz(Fall 1:36) Julian Dugger(TF 16-0) Fabian Rodriguez(Dec 8-7) Jackson Robbins(Fall 4:54) Nash Burke(Dec 7-1) | |
17 | Germaine Johnson | Tri-West | Sophomore | ||
18 | Seth Lamb | Fishers | Junior | Blake Doss(Dec 5-2) Jace Forgy(TF 22-6) Charlie Fleshman(Fall 1:10) Joseph Mendoza(MD 14-4) | |
19 | Joseph Mendoza | Benton Central | Senior | 2025 SQ(120) | |
20 | Chance Smith | Mishawaka | Junior | 2025 SQ(120) |


Wrestler | School | Grade | State | Significant Wins | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Brown | Center Grove | Senior | 2025 5th(126) 2023 SQ(120) | Colin Strayer(MD 11-3) Jackson Lavin(TF 24-8) Wyatt Ulrey(Fall 3:56) |
2 | Noel Verduzco | Lowell | Sophomore | 2025 3rd(113) | Ethan Alvarez(TF 17-0) Brady Miller(TF 18-3) Abrum Swathwood(Dec 11-5) Colin Strayer(Dec 5-1) Blake Getz(MD 12-2) |
3 | Blake Getz | Roncalli | Senior | 2025 5th(120) 2024 7th(113) | Ryan Hockaday(Fall 2:39) Dominic Brown(Dec 4-1) Jett McGuire(MD 11-3) Wyatt Ulrey(Fall 5:59) Diego Betancourt(Fall 2:52) Jackson Lavin(Fall 2:56) |
4 | Ryan Hockaday | Brownsburg | Sophomore | Jett McGuire(Dec 5-4) Noel Verduzco(Dec 8-5) Brody Weimer(TF 18-3) Wyatt Ulrey(Dec 9-6) Colin Strayer(Dec 7-2) | |
5 | Max Quiroz | Chesterton | Senior | Isaiah Buikema(MD 13-4) Warren Brown(Fall 3:34) Warren Brown(Dec 8-1) Caleb Asa(Dec 13-7) Colin Strayer(MD 11-2) | |
6 | Colin Strayer | Crown Point | Sophomore | 2025 4th(113) | Jackson Lavin(Dec 5-0) |
7 | Bradyn Volz | Eastern Hancock | Junior | 2025 8th(126) 2024 6th(113) | Tripp Garner(Fall 2:58) |
8 | Abrum Swathwood | Garrett | Junior | Josh Kite(Fall 2:29) Evan Cryderman(Dec 8-6) Jett McGuire(Dec 8-3) Evan Cryderman(MD 10-2) | |
9 | Wyatt Ulrey | Evansville Mater Dei | Junior | Brady Miller(Fall) Jackson Lavin(Dec 12-7) | |
10 | Dallas Rosenbarger | Rossville | Freshman | Will Hruskoci(MD 26-14) | |
11 | David Bowman | Monrovia | Senior | Drew Zuckschwerdt(Fall 4:53) Will Hruskoci(MD 10-1) Diego BetanCourt(TF 18-0) Grant Holloway(MD 12-1) Eli Ogle(Dec 7-3) | |
12 | Eli Ogle | Tri-West | Senior | 2025 7th(113) | |
13 | Rex Moore | North Miami | Senior | 2025 8th(113) 2024 SQ(106) 2023 SQ(106) | Grant Holloway(MD 14-4) |
14 | Jett McGuire | Warren Central | Senior | 2024 7th(120) | Will Hruskoci(Fall 3:22) Brady Miller(Fall 2:21) Josh Kite(Dec 8-1) |
15 | Tripp Garner | Shelbyville | Junior | Nolan Mullins(Fall 1:55) | |
16 | Nolan Mullins | Jasper | Junior | ||
17 | John Orman | Edgewood | Senior | Colin Clark(Dec 6-0) | |
18 | Brody Weimer | Noblesville | Freshman | Brady Miller(Dec 4-0) Will Hruskoci(Dec 8-7) Carlo Federici(MD 10-2) Chase Brickey(MD 10-1) Jackson Lavin(Fall 1:31) | |
19 | Diego Betencourt | Munster | Senior | Ben Mills(Dec 9-4) Evan Cryderman(Dec 5-4) | |
20 | Evan Cryderman | Hanover Central | Junior | Luke Neid(TF 17-2) Will Hruskoci(Dec 14-10) |
Dominic Brown
Wrestler | School | Grade | State | Significant Wins | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Brown | Center Grove | Senior | 2025 5th(126) 2023 SQ(120) | Colin Strayer(MD 11-3) Jackson Lavin(TF 24-8) Wyatt Ulrey(Fall 3:56) |
2 | Noel Verduzco | Lowell | Sophomore | 2025 3rd(113) | Ethan Alvarez(TF 17-0) Brady Miller(TF 18-3) Abrum Swathwood(Dec 11-5) Colin Strayer(Dec 5-1) Blake Getz(MD 12-2) |
3 | Blake Getz | Roncalli | Senior | 2025 5th(120) 2024 7th(113) | Ryan Hockaday(Fall 2:39) Dominic Brown(Dec 4-1) Jett McGuire(MD 11-3) Wyatt Ulrey(Fall 5:59) Diego Betancourt(Fall 2:52) Jackson Lavin(Fall 2:56) |
4 | Ryan Hockaday | Brownsburg | Sophomore | Jett McGuire(Dec 5-4) Noel Verduzco(Dec 8-5) Brody Weimer(TF 18-3) Wyatt Ulrey(Dec 9-6) Colin Strayer(Dec 7-2) | |
5 | Max Quiroz | Chesterton | Senior | Isaiah Buikema(MD 13-4) Warren Brown(Fall 3:34) Warren Brown(Dec 8-1) Caleb Asa(Dec 13-7) Colin Strayer(MD 11-2) | |
6 | Colin Strayer | Crown Point | Sophomore | 2025 4th(113) | Jackson Lavin(Dec 5-0) |
